Samenstelling steenmeel
Actimin steenmeel is rijk aan natuurlijke mineralen en sporenelementen. Dat blijkt uit onderstaande analyse, die we hebben laten uitvoeren door een onafhankelijk onderzoekslaboratorium. De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025. U vindt een analyse van de hoofdelementen, sporenelementen, minerale samenstelling, zware metalen en organische verbindingen.
Merk op dat steenmeel een natuurproduct is. De mineralogische en chemische samenstelling is onderhevig aan natuurlijke variaties, die verschillen per winninglocatie en plaats van winning binnen een groeve. De precieze samenstelling van Actimin steenmeel kan daarom iets afwijken van de testresultaten.
Een pdf van de analyse vindt u hier . De complete testrapport kunt u hier downloaden.
Het veiligheidsinformatieblad kunt u hier downloaden.
Fijnheid:
100% < 0,063 mm
Vochtpercentage:
+/- 2 %.
pH:
+/- 9.
Hoofdelementen:
Element | Verbinding | Gehalte (%) |
---|---|---|
Silicium | SiO2 | 40 - 50 |
IJzer | Fe2O3 | 9,7 - 10,8 |
Calcium | CaO | 7,5 - 8,4 |
Magnesium | MgO | 5,4 - 7,8 |
Natrium | Na2O | 3,0 - 3,4 |
Kalium | K2O | 1,44 - 1,90 |
Fosfaat | P2O5 | 0,44 - 0,69 |
Zwavel | SO3 | 0,02 |
Sporenelementen:
Naam | Symbool | Gehalte (mg / kg) |
---|---|---|
Cerium | Ce | 66 |
Cesium | Cs | 0,2 |
Dysprosium | Dy | 5 |
Europium | Ey | 2,2 |
Erbium | Er | 2,3 |
Gadolinium | Gd | 6,3 |
Gallium | Ga | 21 |
Germanium | Ge | 1,3 |
Hafnium | Hf | 4 |
Holmium | Ho | 0,9 |
Kobalt | Co | 38 |
Koper | Cu | 41 |
Lanthaan | La | 33,5 |
Lutetium | Lu | 0,26 |
Mangaan | Mn | 1300 |
Molybdeen | Mo | 2 |
Neodymium | Nd | 33 |
Praseodymium | Pr | 7,8 |
Rubidium | Rb | 32 |
Selenium | Se | 0,03 |
Scandium | Sc | 18 |
Tantaal | Ta | 2,7 |
Terbium | Tb | 0,9 |
Thulium | Tm | 0,3 |
Tin | Sn | 2 |
Ytterbium | Yb | 1,8 |
Yttrium | Y | 23,5 |
Zink | Zn | 97 |
Zirkonium | Zr | 169 |
Mineralogie:
XRD analyse
Naam | Verbinding | % |
---|---|---|
Plagioklaas | (Ca,Na)AlSi3O8 | 47 |
Clinopyroxeen | (Ca,Na)FeSi2O6 | 19 |
Anorthoklaas | (Na,K)AlSi3O8 | 18 |
Forsteriet | Mg2SiO4 | 7 |
Overige aluminosilicaten | 6 | |
Hydroxides | 3 |
Analyse zware metalen, PAK’s, PCB’s, Dioxine en minerale olie:
Omschrijving | Gehalte (mg/kg) |
---|---|
Arseen | - |
Cadmium | - |
Chroom | 32 |
Koper | 45* |
Kwik | - |
Lood | 14 |
Nikkel | 94 |
Zink | 73* |
PAK's (totaal)(som 10) | - |
PCB's (som 7) | - |
Dioxine (equivalenten) | 0,00000369 |
Minerale olie | - |
Toelichting:
Als er bij Actimin-BT het teken “-” staat betekent dit dat de waarde ligt beneden de detectiegrens.
* Deze analyses zijn uitgevoerd conform de geldende protocollen voor milieukundig onderzoek. Ze wijken daarom af van de totaalanalyses die zijn gepresenteerd in de tabel met sporenelementen.